P
PNB Housing Finance Ltd
Finance
₹ 1,067.70 +8.00 (0.75%)
₹ 1,067.70 +8.00 (0.75%)
- NSE
- BSE
- BSE Code 540173
- NSE Symbol PNBHOUSING
- ISIN Demat INE572E01012
- Book Value (₹) 647.33
- Face Value (₹) 10.00
- Market Cap (₹ Cr.) 27,539.35
- P/E (TTM) 14.13
- EPS (TTM) 74.95
- Div Yield (%) 0.47
Performance
Today’s Low 1,064.00
Today’s High 1,080.60
52W Low 741.25
52W High 1,202.20
Open 1,072.00
Prev. Close 1,059.70
Volume 7,12,354.00
Share Holding Pattern
Peer Comparison
Company Name | Current Market Price | Market CAP (₹ Cr.) | PE |
---|---|---|---|
Bajaj Finance Ltd | ₹ 927.50(1.31 %) | ₹ 5,68,917.93 | 38.66 |
Bajaj Finserv Ltd | ₹ 2,015.10(0.88 %) | ₹ 3,19,179.17 | 204.66 |
Jio Financial Services Ltd | ₹ 303.40(3.50 %) | ₹ 1,86,246.53 | 340.81 |
Indian Railway Finance Corporation Ltd | ₹ 139.05(1.51 %) | ₹ 1,79,012.40 | 27.51 |
Bajaj Holdings & Investment Ltd | ₹ 13,622.00(1.21 %) | ₹ 1,49,785.21 | 115.98 |
Power Finance Corporation Ltd | ₹ 417.20(1.53 %) | ₹ 1,35,601.18 | 7.82 |
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd | ₹ 1,603.90(1.28 %) | ₹ 1,33,196.85 | 31.26 |
Shriram Finance Ltd | ₹ 680.05(2.78 %) | ₹ 1,24,425.05 | 14.51 |
HDFC Asset Management Company Ltd | ₹ 5,077.00(2.80 %) | ₹ 1,05,639.23 | 42.93 |
REC Ltd | ₹ 402.05(1.20 %) | ₹ 1,04,617.99 | 6.65 |
News
PNB Housing Finance allots Equity shares
20-Jun-2025
+PNB Housing Finance grants 1.08 lakh stock options
17-May-2025
+Volumes jump at PNB Housing Finance Ltd counter
02-May-2025
+PNB Housing spurts after strong Q4 outcome
29-Apr-2025
+PNB Housing Finance consolidated net profit rises 25.30% in the March 2025 quarter
28-Apr-2025
+Open A Free Demat Account Today
Get StartedDocuments To Be Kept Handy
- PAN Card
- Cancelled Cheque
- Latest 6 month Bank Statement (Only for Derivatives Trading)