C
Coral Laboratories Ltd
Pharmaceuticals
₹ (%)
₹ (%)
- NSE
- BSE
- BSE Code 524506
- NSE Symbol
- ISIN Demat INE683E01017
- Book Value (₹) 563.59
- Face Value (₹) 10.00
- Market Cap (₹ Cr.) 211.90
- P/E (TTM) 8.57
- EPS (TTM) 69.27
- Div Yield (%) 0.00
Performance
Today’s Low
Today’s High
52W Low
52W High
Open
Prev. Close
Volume
Share Holding Pattern
Peer Comparison
Company Name | Current Market Price | Market CAP (₹ Cr.) | PE |
---|---|---|---|
Sun Pharmaceutical Industries Ltd | ₹ 1,670.20(0.02 %) | ₹ 4,00,640.95 | 93.52 |
Divis Laboratories Ltd | ₹ 6,551.00(-0.98 %) | ₹ 1,75,634.01 | 79.48 |
Cipla Ltd | ₹ 1,502.00(-0.78 %) | ₹ 1,22,270.81 | 25.39 |
Dr Reddys Laboratories Ltd | ₹ 1,328.90(0.56 %) | ₹ 1,10,288.57 | 20.61 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | ₹ 3,350.00(3.96 %) | ₹ 1,09,059.14 | 57.29 |
Zydus Lifesciences Ltd | ₹ 985.00(0.31 %) | ₹ 98,807.15 | 17.11 |
Mankind Pharma Ltd | ₹ 2,323.40(0.86 %) | ₹ 95,072.07 | 50.44 |
Lupin Ltd | ₹ 1,935.30(0.34 %) | ₹ 88,082.86 | 21.79 |
Abbott India Ltd | ₹ 33,060.00(0.02 %) | ₹ 70,241.88 | 49.80 |
Aurobindo Pharma Ltd | ₹ 1,128.70(0.49 %) | ₹ 65,812.62 | 37.68 |
News
Board of Coral Laboratories recommends final dividend
31-May-2025
+Coral Laboratories standalone net profit declines 51.12% in the March 2025 quarter
31-May-2025
+Coral Laboratories schedules board meeting
23-May-2025
+Coral Laboratories standalone net profit rises 184.26% in the December 2024 quarter
14-Feb-2025
+Coral Laboratories announces board meeting date
06-Feb-2025
+Open A Free Demat Account Today
Get StartedDocuments To Be Kept Handy
- PAN Card
- Cancelled Cheque
- Latest 6 month Bank Statement (Only for Derivatives Trading)